Tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den "samme" behandling variere.
PRisoverslag
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
I øvrigt er vores prispolitik meget simpel - alle patienter får samme tilbud. Vi mener nemlig, at en patient som er dårlig til at forhandle pris skal have det samme "tilbud", som den patient der er god til prisforhandling.
På klinikken kan du betale med Dankort og kontanter. Har du brug for restance eller en afdragsordning, så lav en aftale med os INDEN vi begynder på behandlingen.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 995 | 995 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.260 | 1.260 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.268 | 1.268 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.557 | 1.557 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.425 | 1.425 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.767 | 1.767 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.767 | 1.767 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.850 | 1.850 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.675 | 5.500 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.485 | 4.485 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 4.500 | 6.500 |
Rodbehandling (ekskl. bedøvelse og røntgenbillede. Inkl. udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.096 | 1.096 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 1.757 | 1.757 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 2.418 | 2.418 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 3.079 | 3.079 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 879 | 1.150 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 12.470 | 15.000 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 453 | 1.200 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.100 | 2.225 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 3.285 | 3.285 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 324 | 324 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).